ホーム > 企業・事業主向け情報 > 入札・契約情報 > 平成20年度入札結果
ここから本文です。
更新日:2012年3月21日
工事及び測量・建設コンサルタントの入札結果等を入札執行日毎にPDFファイルで掲載しています
| 入札執行月 | 入札執行日 ()内はPDFファイル容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 成 20 年 |
4月 | 30日(PDF:107KB) | ||||
| 5月 | 14日(PDF:32KB) | 28日(PDF:158KB) | 30日(PDF:104KB) | |||
| 6月 | 11日(PDF:60KB) | 25日(PDF:160KB) | ||||
| 7月 | 9日(PDF:53KB) | 23日(PDF:126KB) | ||||
| 8月 | 27日(PDF:184KB) | |||||
| 9月 | 10日(PDF:188KB) | 18日(PDF:16KB) | ||||
| 10月 | 1日(PDF:58KB) | 8日(PDF:70KB) | 22日(PDF:33KB) | 30日(PDF:16KB) | ||
| 11月 | 5日(PDF:161KB) | 7日(PDF:12KB) | 19日(PDF:101KB) | 28日(PDF:16KB) | ||
| 12月 | 3日(PDF:233KB) | 17日(PDF:201KB) | 19日(PDF:168KB) | |||
|
平 成 21 年 |
1月 | 14日(PDF:234KB) | 15日(PDF:81KB) | 28日(PDF:28KB) | ||
| 2月 | 10日(PDF:53KB) | 25日(PDF:20KB) | ||||
| 3月 | 18日(PDF:79KB) | 24日(PDF:56KB) | ||||
| 入札執行月 | 入札執行日 ()内はPDFファイル容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 成 20 年 |
4月 | |||||
| 5月 | 14日(PDF:15KB) | 28日(PDF:27KB) | ||||
| 6月 | 11日(PDF:73KB) | 26日(PDF:144KB) | ||||
| 7月 | 9日(PDF:36KB) | 24日(PDF:61KB) | ||||
| 8月 | 27日(PDF:16KB) | |||||
| 9月 | 10日(PDF:47KB) | |||||
| 10月 | 1日(PDF:16KB) | 8日(PDF:20KB) | 22日(PDF:30KB) | |||
| 11月 | 5日(PDF:85KB) | 19日(PDF:18KB) | ||||
| 12月 | 3日(PDF:15KB) | 17日(PDF:146KB) | ||||
|
平 成 21 年 |
1月 | 15日(PDF:20KB) | 28日(PDF:23KB) | |||
| 2月 | 25日(PDF:10KB) | |||||
| 3月 | ||||||
![]()