ホーム > 企業・事業主向け情報 > 入札・契約情報 > 発注見通し・入札結果の公表
ここから本文です。
更新日:2012年5月16日
平成24年度 公共工事発注見通し【平成24年4月公表分】(PDF:178KB)
※ 公表している内容は、公表時点における予定であるため、実際に発注する工事が公表内容と異なる場合、または公表していない工事を発注する場合があります。
| 入札執行月 | 入札執行日 ( )内はPDFファイル容量 | ||||
| 平成24年 | 4月 | 5日(電子)(PDF:115KB) | |||
| 5月 | 10日(電子)(PDF:111KB) | ||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 平成25年 | 1月 | ||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 入札執行月 | 入札執行日 ( )内はPDFファイル容量 | ||||
| 平成24年 | 4月 | 5日(電子)(PDF:53KB) | 6日(電子)(PDF:54KB) | 18日(電子)(PDF:60KB) | |
| 5月 | 10日(電子)(PDF:65KB) | 11日(電子)(PDF:80KB) | |||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 平成25年 | 1月 | ||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 入札執行月 | 入札執行日 ( )内はPDFファイル容量 | ||||
| 平成24年 | 3月 | 7日【年度前執行分】(PDF:492KB) | 8日 【年度前執行分】(PDF:190KB) | ||
| 4月 | 5日(PDF:442KB) | 18日(PDF:156KB) | |||
| 5月 | 9日(PDF:79KB) | ||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 平成25年 | 1月 | ||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
![]()