ホーム > くらしのガイド > 防災・安全・安心 > 消防団 > 消防団協力事業所表示制度 > 京丹後市消防団協力事業所表示証交付事業所一覧
ここから本文です。
更新日:2011年12月14日
| 交付番号 | 表示年月日 | 事業所名 | 主な事業内容 | 協力内容 (要綱第4条関係) |
総務省消防庁 表示証 |
| 1 | 平成22年2月2日 | ヤマモト電化サービス | 電気工事業ほか | 1号、2号 | |
| 2 | 平成22年2月19日 | (株)林自動車工業 | 自動車販売・整備業 | 1号、2号 | |
| 3 | 平成22年5月31日 | (有)戸田建設工業 | 建設業 | 1号、2号、3号 | |
| 4 | 平成22年5月31日 | (株)平林組 | 建設業 | 1号、2号 | |
| 5 | 平成22年5月31日 | 北都建設(株) | 建設業 | 1号、2号 | |
| 6 | 平成22年5月31日 | (株)日進製作所 | 製造業 | 1号、2号 | 平成23年2月交付 |
| 7 | 平成22年6月25日 | 社会福祉法人 京丹後市社会福祉協議会 | 社会福祉法人 | 2号、4号 | |
| 8 | 平成22年7月13日 | (株)マルキ建設 | 建設業 | 1号、2号、3号、4号 | 平成23年2月交付 |
| 9 | 平成23年3月31日 | (株)吉岡商店 | 生コンクリート製造販売業ほか | 2号、3号 | |
| 10 | 平成23年4月28日 | 上田建設(株) | 建設業 | 1号、2号、3号、4号 | |
| 11 | 平成23年4月28日 | 清水印刷(株) | 印刷業 | 1号、2号 | |
| 12 | 平成23年6月6日 | (株)積進 | 製造業 | 1号、2号 |
![]()