ホーム > くらしのガイド > 健康・子育て > 献血 > 献血日程表
ここから本文です。
更新日:2012年4月26日
今、わたしたちにできること。ほんの少しの時間と思いやりでつながる命があります。
血液は人で手でつくることができません。皆さまの善意をお待ちしております!
男性のみ17歳からできます。高校生の皆さん、是非ともご協力ください!!
高齢化の京丹後市では若い力が必要です。月に1度(休日)ショッピングセンターマイン会場で実施しています。
【平成24年度献血会場】400ml献血を受付けています。体重50kg以上が必要です。
| 月 | 日(曜日) | 献血実施場所 | 地域 | 受付時間 |
| 4月 | 6日(金曜日) | 丹後地域公民館 | 丹後 | 10時00分~11時30分 |
| 12時30分~15時00分 | ||||
| 17日(火曜日) | (株)タンゴ技研 | 峰山 | 9時30分~11時30分 | |
| (株)峰山鉄工所 | 13時30分~15時30分 | |||
| 22日(日曜日) | ショッピングセンターマイン | 峰山 | 9時30分~11時30分 | |
| 12時30分~15時30分 | ||||
| 24日(火曜日) | (株)日進製作所本社 | 峰山 | 10時00分~11時30分 | |
| 13時00分~15時00分 | ||||
| 27日(金曜日) | アグリセンター大宮 | 大宮 | 9時30分~11時30分 | |
| 12時30分~15時30分 | ||||
| 5月 | 11日(金曜日) | 京丹後市役所 | 峰山 | 9時30分~11時30分 |
| 12時30分~15時30分 | ||||
| 13日(日曜日) | ショッピングセンターマイン | 峰山 | 9時30分~11時30分 | |
| 12時30分~15時30分 | ||||
| 17日(木曜日) | (株)日進製作所赤坂工場 | 峰山 | 10時00分~11時30分 | |
| 13時00分~15時00分 | ||||
| 6月 | 4日(月曜日) | 網野健康福祉センターら・ぽーと | 網野 | 10時00分~11時30分 |
| 12時30分~15時00分 | ||||
| 13日(水曜日) | 京都北都信用金庫大宮支店 | 大宮 | 9時30分~11時30分 | |
| 12時30分~15時30分 | ||||
| 15日(金曜日) | 京都府峰山総合庁舎 | 峰山 | 9時30分~11時30分 | |
| 12時30分~15時30分 | ||||
| 20日(水曜日) | 丹後テクスタイル(株) | 網野 | 10時00分~11時30分 | |
| 丹後ふるさと病院 | 13時30分~15時00分 | |||
| 24日(日曜日) | ショッピングセンターマイン | 峰山 | 9時30分~11時30分 | |
| 12時30分~15時30分 | ||||
| 28日(木曜日) | 久美浜市民局 | 久美浜 | 10時00分~11時30分 | |
| 12時30分~15時00分 | ||||
| 7月 | 12日(木曜日) | 弥栄地域公民館 | 弥栄 | 10時00分~11時30分 |
| 12時30分~15時00分 | ||||
| 15日(日曜日) | ショッピングセンターマイン | 峰山 | 9時30分~11時30分 | |
| 12時30分~15時30分 | ||||
| 8月 | 17日(金曜日) | アグリセンター大宮 | 大宮 | 9時30分~11時30分 |
| 12時30分~15時30分 | ||||
| 22日(水曜日) | 丹後織物工業組合中央加工場 | 大宮 | 9時30分~11時30分 | |
| 丹後中央病院 | 峰山 | 13時30分~15時30分 | ||
| 26日(日曜日) | ショッピングセンターマイン | 峰山 | 9時30分~11時30分 | |
| 12時30分~15時30分 | ||||
| 28日(火曜日) | (株)積進本社 | 峰山 | 9時30分~11時30分 | |
| 12時30分~15時30分 | ||||
| 9月 | 6日(木曜日) | 京丹後市役所 | 峰山 | 9時30分~11時30分 |
| 12時30分~15時30分 | ||||
| 13日(木曜日) | (株)タンゴ技研 | 峰山 | 9時30分~11時30分 | |
| (株)大宮日進 | 大宮 | 13時30分~15時30分 | ||
| 16日(日曜日) | ショッピングセンターマイン | 峰山 | 9時30分~11時30分 | |
| 12時30分~15時30分 | ||||
| 27日(木曜日) | 網野健康福祉センターら・ぽーと | 網野 | 10時00分~11時30分 | |
| 12時30分~15時00分 | ||||
| 10月 | 6日(土曜日) | ショッピングセンターマイン | 峰山 | 9時30分~11時30分 |
| 12時30分~15時30分 | ||||
| 9日(火曜日) | 丹後市民局 | 丹後 | 10時00分~11時30分 | |
| 12時30分~15時00分 | ||||
| 10日(水曜日) | (株)日進製作所赤坂工場 | 峰山 | 10時00分~11時30分 | |
| 13時00分~15時00分 | ||||
| 29日(月曜日) | (株)日進製作所本社 | 峰山 | 10時00分~11時30分 | |
| 12時30分~15時00分 | ||||
| 11月 | 8日(木曜日) | 久美浜市民局 | 久美浜 | 10時00分~11時30分 |
| 12時30分~15時00分 | ||||
| 9日(金曜日) | 京都府峰山総合庁舎 | 峰山 | 9時30分~11時30分 | |
| 12時30分~15時30分 | ||||
| 14日(水曜日) | 弥栄地域公民館 | 弥栄 | 10時00分~11時30分 | |
| 12時30分~15時00分 | ||||
| 23日(金曜日・祝日) | ショッピングセンターマイン | 峰山 | 9時30分~11時30分 | |
| 12時30分~15時30分 | ||||
| 12月 | 17日(月曜日) | アグリセンター大宮 | 大宮 | 9時30分~11時30分 |
| 12時30分~15時30分 | ||||
| 18日(火曜日) | (株)峰山鉄工所 | 峰山 | 13時30分~15時30分 | |
| 23日(金曜日・祝日) | ショッピングセンターマイン | 峰山 | 9時30分~11時30分 | |
| 12時30分~15時30分 | ||||
| 28日(金曜日) | 京丹後市役所 | 峰山 | 9時30分~11時30分 | |
| 12時30分~15時30分 | ||||
| 平成25年 1月 |
13日(日曜日) | ショッピングセンターマイン | 峰山 | 9時30分~11時30分 |
| 12時30分~15時30分 | ||||
| 17日(木曜日) | 網野健康福祉センターら・ぽーと | 網野 | 10時00分~11時30分 | |
| 12時30分~15時00分 | ||||
| 2月 | 24日(日曜日) | ショッピングセンターマイン | 峰山 | 9時30分~11時30分 |
| 12時30分~15時30分 | ||||
| 27日(水曜日) | 京都府峰山総合庁舎 | 峰山 | 9時30分~11時30分 | |
| 12時30分~15時30分 | ||||
| 3月 | 7日(木曜日) | 丹後中央病院 | 峰山 | 13時30分~15時30分 |
| 20日(水曜日・祝日) | ショッピングセンターマイン | 峰山 | 9時30分~11時30分 | |
| 12時30分~15時30分 | ||||
| 28日(木曜日) | 久美浜市民局 | 久美浜 | 10時00分~11時30分 | |
| 12時30分~15時00分 |
※日程は、変更となる場合があります。
![]()