ホーム > くらしのガイド > 健康・子育て > 成老人の健康づくり(健康応援団) > 検診 > 総合検診 > 総合検診日程
ここから本文です。
更新日:2012年3月21日
![]() |
| 地域 | 検診日 | 会場 |
| 丹後 | 5月22日(火曜日) | 中浜多目的集会施設 |
| 5月23日(水曜日) | 是安センター | |
| 5月24日(木曜日) | 丹後庁舎 | |
| 5月25日(金曜日) | ||
| 弥栄 | 5月29日(火曜日) | 野間地区生きがい交流センター(午前)※ |
| 5月30日(水曜日) | 弥栄地域公民館 | |
| 5月31日(木曜日) | ||
| 6月1日(金曜日) | ||
| 網野 | 6月5日(火曜日) | 三津区民センター(午前) |
| 6月6日(水曜日) | 網野教育会館(午前) | |
| 6月7日(木曜日) | たちばな会館 | |
| 6月8日(金曜日) | 島津地区公民館 | |
| 6月12日(火曜日) | 浜詰農業団地センター | |
| 6月13日(水曜日) | 網野保健センター | |
| 6月14日(木曜日) | ||
| 6月15日(金曜日) | ||
| 6月19日(火曜日) | ||
| 6月20日(水曜日) | ||
| 6月21日(木曜日) | ||
| 峰山(日曜) | 6月24日(日曜日) | 峰山総合福祉センター |
| 久美浜 | 6月25日(月曜日) | 健康センター(神野) |
| 6月26日(火曜日) | ||
| 6月27日(水曜日) | 久美浜公会堂 | |
| 6月28日(木曜日) | ||
| 6月29日(金曜日) | ||
| 7月3日(火曜日) | ぎょそんセンター | |
| 7月4日(水曜日) | 農業センター | |
| 7月5日(木曜日) | ||
| 7月6日(金曜日) | ||
| 7月10日(火曜日) | ||
| 峰山 | 8月30日(木曜日) | 荒山区公民館 |
| 8月31日(金曜日) | ||
| 大宮 | 9月4日(火曜日) | 奥大野公民館 |
| 9月5日(水曜日) | 五十河基幹集落センター | |
| 9月6日(木曜日) | 河辺公民館 | |
| 9月7日(金曜日) | 善王寺公民館 | |
| 9月11日(火曜日) | 口大野公民館 | |
| 9月12日(水曜日) | 周枳公民館 | |
| 9月13日(木曜日) | 大宮保健センター※ | |
| 9月14日(金曜日) | 大宮保健センター | |
| 峰山 | 9月19日(水曜日) | 峰山林業総合センター(ウッディいさなご) |
| 9月20日(木曜日) | 丹波公民館 | |
| 9月21日(金曜日) | 長岡集落センター(長岡地区公民館) | |
| 峰山(日曜) | 9月30日(日曜日) | 峰山総合福祉センター |
| 峰山 | 10月1日(月曜日) | 峰山総合福祉センター |
| 10月2日(火曜日) | ||
| 10月3日(水曜日) | ||
| 10月4日(木曜日) |
| 対 象 | 検査項目 | 年 齢 | 内 容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康診査 | 保険に関係なく受けられます | ア 健康診査 | 20~39歳 | 問診 計測(身長・体重・BMI・血圧・腹囲) 医師の診察・尿検査(尿糖・尿蛋白) 血液検査(肝機能・血糖・脂質など) 貧血検査(貧血・アルブミン) 心電図及び眼底検査(判定により必要なかたのみ) ※75歳以上のかたは腹囲測定はありません。 ※年齢や医師の判断による選択項目があり検査項目は個人によって異なります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京丹後市国民健康保険加入のかた | イ 特定健康診査 | 40~74歳 (検診日に満75歳未満) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活保護世帯のかた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後期高齢者医療に加入のかた | ウ 健康診査 | 検診日に満75歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| がん検診等 | 京丹後市民のかたなら保険は関係なくどなたでも受けることができます。 | 1.胃がん | 40歳以上 | 胃エックス線造影(バリウム)検査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※胃・十二指腸・大腸・小腸の手術の既往があるかた、バリウム検査で気分が悪くなるかたは、胃がん検診は受けられませんので、ご了承ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.大腸がん | 40歳以上 | 便潜血反応検査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.前立腺がん | 55歳以上 男性 | PSA検査(腫瘍マーカー血液検査) 2年に1回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.子宮頸がん | 20歳以上 女性 | 子宮頸部細胞診検査 2年に1回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.乳がん | 40歳以上 女性 | 視触診とマンモグラフィ検査の併用検査 2年に1回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.腹部超音波検査 | 40・45・50・55・60・65・70歳 | 超音波による肝臓・腎臓・胆のうの検査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.肝炎ウイルス検査 | 40歳以上 | B型・C型肝炎検査(血液検査) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※過去に検診で検査したことのないかたが対象です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.肺がん・結核 | 40歳以上 | 肺がんを中心とした胸部疾患についての胸部レントゲン検査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65歳以上 | 結核予防のための胸部レントゲン検査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()