ホーム > くらしのガイド > 健康・子育て > 子育て支援 > 保育所情報 > 保育料について
ここから本文です。
更新日:2012年5月14日
保育所保育料の額は、国が定める徴収基準額により算定した額の合計を基準として、市が別に設ける保育料徴収基準額表によりそれぞれの世帯に属する階層区分及び年齢区分に応じて決定いたします。
なお、平成24年度の徴収基準額表については下表のとおりです。
【単位:円】
| 各月初日の在籍保育実施児童の属する世帯の階層区分 | 徴収基準額(月額) | ||||
| 階層区分 | 市町村民税等による区分 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||
| A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
| B階層 | A階層及び前年分の所得税課税世帯を除き、前年度分の市町村民税の非課税世帯 | 10,000 | 7,000 | ||
| C階層 | A階層及び B階層を除 き、前年 分の所得 税非課税 世帯 |
第1階層 | 前年度分の市町村民税のうち均等割のみの課税世帯 (所得割非課税世帯) |
19,000 | 15,000 |
| 第2階層 | 前年度分の市町村民税のうち所得割課税がある世帯 | 24,000 | 20,000 | ||
| D階層 | A階層を除き、前年 分の所得 税課税世 帯であって、その 所得税の 額の区分 が次の区 分に該当 する世帯 |
第1階層 | 12,500円未満 | 27,000 | 23,000 |
| 第2階層 | 12,500円以上25,000円未満 | 28,500 | 25,000 | ||
| 第3階層 | 25,000円以上40,000円未満 | 30,000 | 27,000 | ||
| 第4階層 | 40,000円以上55,000円未満 | 35,000 | 30,000 | ||
| 第5階層 | 55,000円以上70,000円未満 | 40,000 | 32,000 | ||
| 第6階層 | 70,000円以上103,000円未満 | 45,000 | 33,000 | ||
| 第7階層 | 103,000円以上258,000円未満 | 50,000 | 34,000 | ||
| 第8階層 | 258,000円以上413,000円未満 | 55,000 | 34,500 | ||
| 第9階層 | 413,000円以上734,000円未満 | 58,000 | 35,000 | ||
| 第10階層 | 734,000円以上 | 75,400 | 45,800 | ||
階層区分の市町村民税等による区分の税額は、住宅借入金等特別控除等の適用前の額です。
同一世帯で2人以上の児童が保育所又は幼稚園に入所している場合は、年齢の高い順に「1人目
10分の10、2人目
10分の5、3人目以降
10分の1」を乗じた額になります。
保育所又は幼稚園等には、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合も含まれますので該当される世帯は申し出をしてください。
母子世帯や在宅障害児(者)のいる世帯については、B、C階層区分に属する場合に軽減します。
「3歳未満児」「3歳以上児」の年齢区分は、児童の4月1日現在の年齢によります。
![]()