ホーム > くらしのガイド > くらしと生活環境 > 公共交通 > 公共交通(鉄道・バス)の運行ダイヤが変わりました(3月13日改正)
ここから本文です。
更新日:2010年6月11日
JR西日本の春のダイヤ改正に伴い、北近畿タンゴ鉄道(KTR)、丹海バス、市営バス(久美浜路線の一部)の運行ダイヤが、平成22年3月13日から変わりました。
詳しくは、各世帯に配布します「第八版 京丹後市バス・鉄道時刻表(平成22年3月13日 ダイヤ改正)」(冊子型)をご覧ください。
なお、既に配布しております「第七版 京丹後市バス・鉄道時刻表(平成21年10月1日 ダイヤ改正)」(冊子型)の中で、時刻が改正された路線等は以下のとおりです。
| 公共交通 | 路線等 | 改正後のダイヤ |
| 丹海バス | 延利線・弥栄網野砂丘線 | PDFファイル(PDF:2,111KB) |
| 海岸線下り・間人線上り・循環線右廻り | PDFファイル(PDF:1,027KB) | |
| 海岸線上り・間人線下り・循環線左廻り | PDFファイル(PDF:948KB) | |
| 久美浜線・与謝の海病院線 | PDFファイル(PDF:400KB) | |
| 峰山線 | PDFファイル(PDF:401KB) | |
| 市営バス | 川上線・佐濃南線・佐濃北線 | PDFファイル(PDF:459KB) |
| 高速・快速バス | 高速・快速バス(大阪・京都) | PDFファイル(PDF:549KB) |
| コウノトリ但馬空港 | コウノトリ但馬空港~大阪~東京 | PDFファイル(PDF:623KB) |
| 北近畿タンゴ鉄道 | KTR(北近畿タンゴ鉄道)上り・下り | PDFファイル(PDF:481KB) |
| 大阪・京都方面「特急列車」乗り換え早見表 | PDFファイル(PDF:629KB) |
![]()