ホーム > くらしのガイド > 届出・登録・証明 > 人口 > 京丹後市の人口・世帯数
ここから本文です。
更新日:2012年2月3日
| 年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年4月末 | 22,225 | 29,377 | 31,403 | 60,780 |
| 5月末 | 22,228 | 29,369 | 31,373 | 60,742 |
| 6月末 | 22,231 | 29,348 | 31,360 | 60,708 |
| 7月末 | 22,229 | 29,324 | 31,331 | 60,655 |
| 8月末 | 22,217 | 29,287 | 31,297 | 60,584 |
| 9月末 | 22,221 | 29,252 | 31,290 | 60,542 |
| 10月末 | 22,222 | 29,232 | 31,270 | 60,502 |
| 11月末 | 22,228 | 29,219 | 31,266 | 60,485 |
| 12月末 | 22,231 | 29,215 | 31,250 | 60,465 |
| 平成24年1月末 | 22,227 | 29,168 | 31,210 | 60,378 |
| 年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年4月末 | 22,147 | 29,743 | 31,795 | 61,538 |
| 5月末 | 22,166 | 29,717 | 31,767 | 61,484 |
| 6月末 | 22,190 | 29,714 | 31,774 | 61,488 |
| 7月末 | 22,196 | 29,680 | 31,757 | 61,437 |
| 8月末 | 22,211 | 29,669 | 31,729 | 61,398 |
| 9月末 | 22,210 | 29,648 | 31,722 | 61,370 |
| 10月末 | 22,221 | 29,624 | 31,702 | 61,326 |
| 11月末 | 22,217 | 29,574 | 31,682 | 61,256 |
| 12月末 | 22,218 | 29,563 | 31,654 | 61,217 |
| 平成23年1月末 | 22,217 | 29,533 | 31,619 | 61,152 |
| 2月末 | 22,207 | 29,506 | 31,568 | 61,074 |
| 3月末 | 22,178 | 29,362 | 31,422 | 60,784 |
| 年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年4月末 | 22,134 | 30,106 | 32,095 | 62,201 |
| 5月末 | 22,151 | 30,082 | 32,089 | 62,171 |
| 6月末 | 22,147 | 30,062 | 32,070 | 62,132 |
| 7月末 | 22,163 | 30,051 | 32,070 | 62,121 |
| 8月末 | 22,158 | 30,032 | 32,052 | 62,084 |
| 9月末 | 22,160 | 30,022 | 32,030 | 62,052 |
| 10月末 | 22,152 | 29,997 | 32,007 | 62,004 |
| 11月末 | 22,155 | 29,975 | 31,988 | 61,963 |
| 12月末 | 22,157 | 29,972 | 31,977 | 61,949 |
| 平成22年1月末 | 22,169 | 29,949 | 31,937 | 61,886 |
| 2月末 | 22,160 | 29,928 | 31,913 | 61,841 |
| 3月末 | 22,141 | 29,774 | 31,818 | 61,592 |
| 年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 平成20年4月末 | 22,021 | 30,366 | 32,416 | 62,782 |
| 5月末 | 22,038 | 30,335 | 32,397 | 62,732 |
| 6月末 | 22,045 | 30,322 | 32,378 | 62,700 |
| 7月末 | 22,061 | 30,316 | 32,367 | 62,683 |
| 8月末 | 22,057 | 30,307 | 32,343 | 62,650 |
| 9月末 | 22,078 | 30,290 | 32,333 | 62,623 |
| 10月末 | 22,076 | 30,286 | 32,313 | 62,599 |
| 11月末 | 22,063 | 30,256 | 32,276 | 62,532 |
| 12月末 | 22,075 | 30,238 | 32,261 | 62,499 |
| 平成21年1月末 | 22,076 | 30,222 | 32,230 | 62,452 |
| 2月末 | 22,086 | 30,204 | 32,210 | 62,414 |
| 3月末 | 22,086 | 30,084 | 32,088 | 62,172 |
| 年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 平成19年4月末 | 21,898 | 30,634 | 32,815 | 63,449 |
| 5月末 | 21,894 | 30,601 | 32,786 | 63,387 |
| 6月末 | 21,925 | 30,585 | 32,768 | 63,353 |
| 7月末 | 21,923 | 30,576 | 32,749 | 63,325 |
| 8月末 | 21,929 | 30,588 | 32,745 | 63,333 |
| 9月末 | 21,929 | 30,584 | 32,717 | 63,301 |
| 10月末 | 21,942 | 30,589 | 32,687 | 63,276 |
| 11月末 | 21,959 | 30,557 | 32,676 | 63,233 |
| 12月末 | 21,965 | 30,558 | 32,649 | 63,207 |
| 平成20年1月末 | 21,963 | 30,542 | 32,629 | 63,171 |
| 2月末 | 21,975 | 30,518 | 32,609 | 63,127 |
| 3月末 | 21,967 | 30,383 | 32,445 | 62,828 |
| 年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 平成18年4月末 | 21,836 | 31,024 | 33,225 | 64,249 |
| 5月末 | 21,855 | 30,987 | 33,203 | 64,190 |
| 6月末 | 21,862 | 30,977 | 33,175 | 64,152 |
| 7月末 | 21,866 | 30,962 | 33,159 | 64,121 |
| 8月末 | 21,856 | 30,944 | 33,154 | 64,098 |
| 9月末 | 21,853 | 30,913 | 33,146 | 64,059 |
| 10月末 | 21,871 | 30,919 | 33,132 | 64,051 |
| 11月末 | 21,872 | 30,911 | 33,115 | 64,026 |
| 12月末 | 21,871 | 30,871 | 33,077 | 63,948 |
| 平成19年1月末 | 21,886 | 30,851 | 33,082 | 63,933 |
| 2月末 | 21,872 | 30,829 | 33,037 | 63,866 |
| 3月末 | 21,873 | 30,657 | 32,864 | 63,521 |
| 年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 平成17年4月末 | 21,574 | 31,375 | 33,671 | 65,046 |
| 5月末 | 21,582 | 31,345 | 33,633 | 64,978 |
| 6月末 | 21,594 | 31,329 | 33,610 | 64,939 |
| 7月末 | 21,627 | 31,345 | 33,582 | 64,927 |
| 8月末 | 21,655 | 31,322 | 33,581 | 64,903 |
| 9月末 | 21,697 | 31,315 | 33,575 | 64,890 |
| 10月末 | 21,733 | 31,304 | 33,562 | 64,866 |
| 11月末 | 21,756 | 31,287 | 33,533 | 64,820 |
| 12月末 | 21,765 | 31,280 | 33,510 | 64,790 |
| 平成18年1月末 | 21,757 | 31,250 | 33,483 | 64,733 |
| 2月末 | 21,778 | 31,231 | 33,434 | 64,665 |
| 3月末 | 21,788 | 31,039 | 33,250 | 64,289 |
| 年月 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 平成16年3月末 | 21,439 | 31,726 | 34,096 | 65,822 |
| 4月末 | 21,468 | 31,729 | 34,073 | 65,802 |
| 5月末 | 21,476 | 31,707 | 34,050 | 65,757 |
| 6月末 | 21,482 | 31,691 | 34,031 | 65,722 |
| 7月末 | 21,484 | 31,669 | 34,008 | 65,677 |
| 8月末 | 21,495 | 31,653 | 34,001 | 65,654 |
| 9月末 | 21,499 | 31,643 | 34,004 | 65,647 |
| 10月末 | 21,516 | 31,639 | 33,996 | 65,635 |
| 11月末 | 21,538 | 31,644 | 33,978 | 65,622 |
| 12月末 | 21,547 | 31,639 | 33,971 | 65,610 |
| 平成17年1月末 | 21,548 | 31,603 | 33,938 | 65,541 |
| 2月末 | 21,554 | 31,591 | 33,908 | 65,499 |
| 3月末 | 21,522 | 31,409 | 33,720 | 65,129 |
![]()