|
|
ホーム > 市政情報 > 市の機関 > 教育委員会トップ > 文化財 > 資料館紹介 > 京丹後市デジタルミュージアム > デジタルミュージアム市指定一覧
ここから本文です。
更新日:2011年2月1日
| 指定別 | 区分 | 名称 | 員数 | 所在地 | 指定登録年月日 | 時代 |
| 市・指 | 建 | 大宮売神社 旧本殿 | 1棟 | 大宮町周枳1020番地 | 昭和60年7月1日 | 元禄8(1695)年頃伝 |
| 府・登 市・指 | 建 | 日吉神社本殿 | 1棟 | 網野町浅茂川小字日吉山1496 | 平成5年4月9日 平成16年2月13日 | 文政10(1827)年建造 |
| 市・指 | 建 | 蓮華寺 元尾坂寺宝篋印塔 | 1基 | 網野町島津2940 | 昭和51年3月1日 | 室町時代 |
| 市・指 | 建 | 本願寺 勅使門 | 1棟 | 久美浜町1 | 昭和58年4月1日 | 建久3(1192)年伝 |
| 市・指 | 建 | 円頓寺 本堂 円頓寺 仁王門 |
1棟 | 久美浜町円頓寺727 | 平成3年7月15日 | 桃山時代 万治年間(1658~60)に城崎温泉寺福聖寺本堂を移築 |
| 市・指 | 建 | 1棟 | 久美浜町円頓寺727 | 平成3年7月15日 | 享保7(1722)年建立 | |
| 市・指 | 建 | 宗雲寺 宝篋印塔 | 1棟 | 久美浜町久美浜1268 | 平成3年7月15日 | 長禄2(1458)年銘 |
| 市・指 | 建 | 八幡神社 本殿 | 1棟 | 久美浜町鹿野224 | 平成3年7月15日 | 天保2(1831)年 |
| 市・指 | 建 | 売布神社 本殿 | 1棟 | 久美浜町女布724 | 平成3年7月15日 | 明和6(1769)年伝 |
| 市・指 | 建 | 三島田神社 本殿 | 1棟 | 久美浜町金谷 | 平成3年7月15日 | 天保13(1842)年 |
| 市・指 | 建 | 丸山区 法華経大石塔 | 1棟 | 久美浜町丸山 | 平成3年7月15日 | 天明元(1781)年銘 |
| 府・登 市・指 | 絵 | 慶徳院方丈障壁画(長沢芦州筆) | 44面 | 峰山町五箇1792 | 昭和58年4月15日 昭和60年3月28日 | 江戸時代後期 文政6(1823)年 |
| 市・指 | 絵 | 縁城寺 絹本著色十王図 | 2幅 | 峰山町橋木 | 昭和60年3月28日 | 明:陸信忠筆 |
| 市・指 | 絵 | 縁城寺 絹本著色倶生神像 | 1幅 | 峰山町橋木 | 昭和60年3月28日 | 南北朝時代 |
| 市・指 | 絵 | 縁城寺 絹本著色如意輪観音像 | 1幅 | 峰山町橋木 | 昭和60年3月28日 | 南北朝時代 |
| 市・指 | 絵 | 常立寺 絹本著色釈迦十六善神像 | 1幅 | 峰山町吉原 | 昭和60年3月28日 | 南北朝時代 |
| 市・指 | 絵 | 常立寺 絹本著色不動明王像 | 1幅 | 峰山町吉原 | 昭和60年3月28日 | 南北朝時代:妙沢筆 |
| 市・指 | 絵 | 常立寺 紙本著色京極家歴代藩主肖像画 | 12幅 | 峰山町吉原 | 昭和60年3月28日 | 江戸時代 |
| 府・登 市・指 | 絵 | 岩屋寺 絹本著色釈迦十六善神像 | 1幅 | 大宮町谷内241・242-1 | 昭和58年4月15日 昭和60年7月1日 | 鎌倉時代後期 |
| 府・登 市・指 | 絵 | 岩屋寺 絹本著色地蔵菩薩像 | 1幅 | 大宮町谷内241・242-1 | 昭和58年4月15日 昭和60年7月1日 | 鎌倉時代後期 |
| 府・登 市・指 | 絵 | 岩屋寺 絹本著色五大尊像 | 1幅 | 大宮町谷内241・242-1 | 昭和58年4月15日 昭和60年7月1日 | 鎌倉時代中期:寛元4(1246)年軸木銘 |
| 府・登 市・指 | 絵 | 岩屋寺 絹本著色毘沙門天像 | 1幅 | 大宮町谷内241・242-1 | 昭和58年4月15日 昭和60年7月1日 | 鎌倉時代後期 |
| 市・指 | 絵 | 岩屋寺 絹本著色楊柳観音像 | 1幅 | 大宮町谷内241・242-1 | 昭和60年7月1日 | 室町時代 |
| 市・指 | 絵 | 岩屋寺 大江山鬼退治絵巻 | 2巻 | 大宮町谷内241・242-1 | 平成2年3月15日 | 江戸時代初期 |
| 府・登 市・指 | 絵 | 竹野神社 紙本著色斎宮大明神縁起 | 1巻 | 丹後町宮 | 平成3年4月19日 昭和61年5月19日 | 江戸時代(17世紀) |
| 府・登 市・指 | 絵 | 竹野神社 紙本著色等楽寺縁起 | 1巻 | 丹後町宮 | 平成3年4月19日 昭和61年5月19日 | 桃山時代(16世紀) |
| 市・指 | 彫 | 全徳寺 木造阿弥陀如来坐像 | 1躯 | 峰山町字鱒留 | 昭和60年3月28日 | 平安時代末期~鎌倉時代 |
| 市・指 | 彫 | 岩屋寺 木造阿弥陀如来立像 | 1躯 | 大宮町谷内241・242-1 | 昭和60年7月1日 | 鎌倉時代 |
| 市・指 | 彫 | 岩屋寺 木造観音菩薩坐像 | 1躯 | 大宮町谷内241・242-1 | 昭和60年7月1日 | 室町時代:天文10(1541)年 |
| 市・指 | 彫 | 地蔵院 石造地蔵菩薩立像(平地地蔵) | 1体 | 大宮町上常吉263 | 平成15年10月27日 | 天保4(1833)年 |
| 市・指 | 彫 | 上山寺 十一面観音菩薩立像 | 1躯 | 丹後町上山 | 昭和61年5月19日 | 平安時代 |
| 市・指 | 彫 | 徳運寺 観音菩薩立像 | 1躯 | 丹後町徳光 | 昭和61年5月19日 | 室町時代 |
| 市・指 | 彫 | 如意寺 木造阿弥陀如来坐像 | 1躯 | 久美浜町2371 | 昭和58年4月1日 | 鎌倉時代 |
| 市・指 | 彫 | 如意寺 木造金剛力士像 | 2躯 | 久美浜町2371 | 平成13年3月30日 | 鎌倉時代初期 |
| 市・指 | 彫 | 遍照寺 木造阿弥陀如来坐像 | 1躯 | 久美浜町大向359 | 昭和58年4月1日 | 平安~鎌倉時代前期 |
| 市・指 | 彫 | 大宮神社神像 | 1躯 | 弥栄町 | 平成18年3月28日 | |
| 市・指 | 彫 | 長安寺木造阿弥陀如来坐像 | 1躯 | 長安寺 | 平成22年4月2日 | 平安時代(江戸時代修理) |
| 市・指 | 彫 | 泰平寺伝地蔵菩薩立像 | 1躯 | 泰平寺 | 平成22年4月2日 | 平安時代 |
| 市・指 | 工 | 縁城寺 手錫杖 | 1柄 | 峰山町橋木 | 昭和60年3月28日 | 文明3(1471)年:智海銘 |
| 市・指 | 工 | 縁城寺 鋳銅五具足 | 1具 | 峰山町橋木 | 昭和60年3月28日 | 香炉:宝永2(1705)年銘 花瓶:宝永7(1710)年銘 燭台:寛保元(1741)年銘 |
| 市・指 | 工 | 高森神社 狛犬 | 1対 | 大宮町延利 | 昭和60年7月1日 | 文和4(1355)年銘 |
| 市・指 | 工 | 万休院 茶壺 | 1口 | 大宮町河辺 | 昭和60年7月1日 | 古瀬戸:享禄4(1531)年銘 |
| 市・指 | 工 | 野中区 宝篋印塔 | 1基 | 弥栄町野中 | 昭和49年7月17日 | 南北朝時代:至徳4(1387)年 |
| 市・指 | 工 | 木橋区 線刻薬師如来像御正体 | 1面 | 弥栄町木橋 | 平成9年3月19日 | 平安時代末期~鎌倉時代 |
| 市・指 | 工 | 加茂神社 鰐口 | 1口 | 網野町木津300 | 昭和51年3月1日 | 室町時代: 永享3(1431)年銘 |
| 市・指 | 工 | 仲禅寺 仁王尊 | 2躯 | 網野町仲禅寺658 | 昭和54年1月23日 | 吽形:文明13年(1481)、 阿形:宝暦9年(1759) |
| 市・指 | 工 | 上山寺 石造宝篋印塔 | 2基 | 丹後町上山 | 昭和61年5月19日 | 永徳元(1381)年銘 永禄9(1567)年銘 |
| 市・指 | 工 | 上山寺 石造五輪塔 | 1基 | 丹後町上山 | 昭和61年5月19日 | 永禄8(1565)年 |
| 市・指 | 工 | 八幡神社 石灯籠 | 1基 | 久美浜町鹿野224 | 昭和58年4月1日 | 応永24(1417)年銘 |
| 市・指 | 書 | 常徳寺 紙本墨書日興筆本尊曼陀羅 | 1幅 | 大宮町口大野 | 平成2年9月17日 | 正安2(1300)年 |
| 市・指 | 書 | 常徳寺 紙本墨書日親筆本尊曼陀羅 | 1幅 | 大宮町口大野 | 平成2年9月17日 | 文安元(1444)年 |
| 市・指 | 書 | 丹哥府志の原本 | 1冊 | 京丹後市 | 昭和51年3月1日 | 江戸時代:宝暦13(1763)~天保12(1841)年 |
| 市・指 | 古 | 縁城寺 縁城寺縁起 | 2巻 | 峰山町橋木 | 昭和60年3月28日 | 室町時代後期 |
| 市・指 | 考 | 福昌寺 十三仏石塔(逆修塔) | 1基 | 弥栄町黒部 | 昭和49年7月4日 | 享禄4(1531)年銘 |
| 市・指 | 考 | オテジ谷古墳出土品 | 1括 | - | 平成9年3月19日 | 古墳時代中期 |
| 市・指 | 考 | 木橋区 鰐口(木橋公民館管理) | 1口 | 木橋区 | 昭和49年7月4日 | 室町時代:宝徳2(1450)年銘 永正5(1508)年銘、日吉神社(木橋)出土 |
| 市・指 | 考 | 本覚寺 寛平法皇塚出土の石枕 | 1個 | 網野町網野1029 | 昭和51年3月1日 | 古墳時代中期 |
| 市・指 | 考 | 竹野神社 神明山経塚出土銅鏡 | 2面 | 丹後町宮 | 昭和61年5月19日 | 平安時代 |
| 市・指 | 考 | 竹野神社 神明山経塚出土経筒 | 4口 | 丹後町宮 | 昭和61年5月19日 | 平安時代 |
| 市・指 | 考 | 高山12号墳出土品 | 一括 | 丹後古代の里資料館 | 平成15年3月6日 | 古墳時代後期 |
| 市・指 | 考 | 平遺跡出土遺物 | 一括 | 丹後古代の里資料館 | 平成18年3月20日 | 縄文~古墳時代 |
| 市・指 | 考 | 大谷古墳出土石棺及び出土遺物 | 一括 | 丹後古代の里資料館 | 平成18年3月20日 | 弥生~古墳時代中期 |
| 指定別 | 区分 | 名称 | 員数 | 所在地 | 指定登録 年月日 | 時代 |
| 府・登 市・指 | 民 | 丹波の芝むくり | - | 峰山町丹波 | 昭和60年5月15日 昭61年3月29日 | - |
| 府・登 市・指 | 民 | 五箇の三番叟 | - | 峰山町五箇 | 昭和61年4月15日 昭61年3月29日 | - |
| 府・登 市・指 | 民 | 周枳の三番叟・笹ばやし・神楽 | - | 大宮町周枳 | 昭和61年4月15日 昭61年7月21日 | - |
| 市・指 | 有民 | 溝谷神社 奉納和船 | 1艘 | 丹後郷土資料館寄託 | 平成9年3月19日 | 天保8(1837)年奉納 |
| 指定別 | 区分 | 名称 | 員数 | 所在地 | 指定登録 年月日 | 時代 |
| 市・指 | 史 | 常立寺 京極家墓所 | - | 峰山町吉原 | 昭和60年3月28日 | - |
| 市・指 | 史 | 扇谷遺跡 | 23,405.65平方m | 峰山町丹波、杉谷、荒山 | 平成4年7月20日 | 弥生時代 |
| 市・指 | 史 | 延利区 駒返しの滝地蔵 | 1躯 | 大宮町延利 | 昭和61年7月21日 | 貞和5(1349)年銘 |
| 市・指 | 史 | 大宮町 新戸古墳 | 大宮町奥大野 | 昭和61年7月21日 | 古墳時代後期 | |
| 市・指 | 史 | 森本区 立石大逆修塔 | 1基 | 大宮町森本 | 昭和60年7月1日 | 永禄7(1564)年銘 |
| 市・指 | 史 | 細川ガラシャ夫人隠棲地 | - | 弥栄町須川小字味土野 | 平成11年3月10日 | - |
| 市・指 | 史 | 下岡城趾 | - | 網野町下岡改谷65月1日 | 昭和51年3月1日 | - |
| 市・指 | 史 | 復元岡第1号墳 | - | 網野町小浜435 | 昭和51年3月1日 | 古墳時代後期 |
| 市・指 | 史 | 浜詰遺跡 | - | 網野町浜詰小字クリヤマ677番地の21 | 昭和51年3月1日 | - |
| 市・指 | 史 | 離湖古墳 | 1,480平方m | 網野町小浜小字離山908-3 | 平成14年12月11日 | 古墳時代中期 |
| 市・指 | 史 | 離山古墳 | 180平方m | 網野町小浜小字離山908 | 平成14年12月11日 | 古墳時代中期 |
| 市・指 | 史 | 上山寺歴史環境保全地区 | 約20,000平方m | 丹後町上山165他 | 昭和61年6月18日 | - |
| 市・指 | 史 | 片山古墳 | - | 丹後町竹野小字片山554 | 昭和61年6月18日 | 古墳時代後期 |
| 市・指 | 史 | 大成古墳群 | - | 丹後町竹野小字大成745 | 昭和61年6月18日 | 古墳時代後期 |
| 市・指 | 史 | 宝泉寺 松井与八郎の墓 | 1基 | 久美浜町湊宮1705 | 平成3年7月15日 | 天正15(1587)年 天明3(1783)年再建 |
| 市・指 | 史 | 宗雲寺 肥後の墓 | 1基 | 久美浜町小字小谷 | 平成3年7月15日 | 天正15(1587)年 天明3(1783)年再建 |
| 市・指 | 史 | 岩ケ鼻古墳 | - | 久美浜町甲山 | 昭和58年4月1日 | - |
| 市・指 | 名 | 塩江区 五色浜周辺 | - | 網野町塩江 | 昭和51年3月1日 | - |
| 市・指 | 天 | 若宮神社のスダジイ | 一本 | 大宮町奥大野42番地 | 平成13年3月27日 | - |
| 市・指 | 天 | 五十河区 内山の大ブナ | 一本 | 大宮町五十河131番地 | 平成13年3月27日 | - |
| 府・登 市・指 | 天 | アベサンショウウオ | - | - | 昭和59年4月14日 平成13年3月27日 | - |
| 市・指 | 天 | 平海岸海浜植物群自生地 | 約10,000平方m | 丹後町平小字湊 | 昭和61年6月18日 | - |
| 市・指 | 天 | 宇川流域天然鮎生息地 | - | 丹後町内小脇~平 | 昭和61年6月18日 | - |
| 市・指 | 天 | 八幡神社ムクロジ | 一本 | 峰山町鱒留小字大成354 | 平成20年7月8日 | - |
| 市・指 | 天 | 生王部神社スダジイ | 一本 | 網野町生野内小字下大クゴ443 | 平成20年7月8日 | - |
| 市・指 | 天 | 迎接寺跡シイ(ツブラジイ) | 一本 | 久美浜町湊宮小字空下343-1 | 平成20年7月8日 | - |
| 市・指 | 天 | 霧の宮神社八岐杉 | 一本 | 大宮町五十河小字瀬戸道415 | 平成20年7月8日 | - |
| 市・指 | 天 | 峰山陣屋跡のエノキ | 一本 | 峰山町吉原97月2日 | 平成20年7月8日 | - |
| 市・指 | 天 | 雲松寺のタラヨウ | 一本 | 久美浜町小桑小字前田532 | 平成20年7月8日 | - |
| 指定別 | 区分 | 名称 | 員数 | 所在地 | 指定登録 年月日 | 時代 |
| 市・指 | 環 | 三嶋田神社環境保全地区 | - | 久美浜町金谷小字今ゴ田 | 平成3年7月15日 | - |
| 市・指 | 環 | 甲坂不動尊環境保全地区 | - | 久美浜町栃谷 | 平成3年7月15日 | 不動尊磨崖仏: 永禄2(1559)年銘 |
![]()
部署名:教育委員会事務局文化財保護課
住所:〒629-2501 京都府京丹後市大宮町口大野226番地
電話:0772-69-0640
ファックス:0772-68-9061
Eメール:bunkazaihogo@city.kyotango.lg.jp
|
※当ホームページ掲載の写真等資料について、無断転載・転用を禁じます。 ※写真の一部は「文化財丹後の錦」「文化財丹後の錦拾遺」(谷本紙業)より転載しています。 京丹後市 教育委員会事務局 〒629-2501 京都府京丹後市大宮町口大野226 電話:0772-69-0610 |
|