ホーム > 市政情報 > 市長・副市長・部局長の部屋 > 市長室 > 市長交際費
ここから本文です。
更新日:2012年5月10日
市長交際費は、市政の円滑な運営を図るため、市長などが市を代表して外部の個人または団体との交際に要する経費で、慶祝や弔意などに使用します。
市長交際費の情報公開を行うことにより、交際費の透明性を高め、市民のみなさんから市政に対する一層のご理解をいただき、「公平公正なまちづくり」を進めてまいります。
交際費の支出については、「京丹後市市長交際費取扱指針」により、相手方、事項、額などを定めており、その公開については、「京丹後市市長交際費公開指針」により、内容、方法、時期などを定めています。
その支出内容を平成17年7月支出分から、月単位で公開しています。
【市長交際費】
| 年 度 | 月 別 交 際 費 | ||||||||||||||||||||||
| 平成24年度 | 4月 | ||||||||||||||||||||||
| 平成23年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||
| 平成22年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||
| 平成21年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||
| 平成20年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||
| 平成19年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||
| 平成18年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||
| 平成17年度 | - | - | - | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||
![]()