ホーム > 市政情報 > 市政・情報公開 > 市有財産について > 市有財産の状況
ここから本文です。
更新日:2012年3月21日
市有財産とは、京丹後市が保有する財産であり、市民共有の財産であることから、公共の福祉のために利活用される財産です。
この市有財産には、市役所などの庁舎や消防、水道、下水、ゴミ焼却施設など市役所の事務や事業で直接に使用する「公用」財産と、学校や公園、市営住宅や地域の集会所など市民の方々が共同で使用される「公共用」財産とに分類され、こうした「公用」又は「公共」の用途に使用するための財産を「行政財産」といいます。
一方、山林や原野、また、用途が廃止された庁舎や学校など、すでに「行政財産」としての機能や目的がなくなっている「その他」財産があり、こうした財産を「普通財産」と言い、地元自治会や関係団体、また、一般の市民の方へ貸付けたり、場合によっては売却できる財産となっています。
(平成22年3月31日現在 単位:平方m)
| 区分 | 土地 | 建物(延べ面積) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木造 | 非木造 | 合計 | ||||
| 行政財産 | 公用財産 | 本庁舎 | 43,113.21 | 633.84 | 21,458.17 | 22,092.01 |
| 消防施設 | 14,635.27 | 1,872.38 | 7,144.75 | 9,017.13 | ||
| その他の施設 | 408,628.01 | 1,396.68 | 37,858.64 | 39,255.32 | ||
| 公共用財産 | 小学校 | 564,550.59 | 907.91 | 112,714.50 | 113,622.41 | |
| 中学校 | 232,581.94 | 1,196.39 | 51,449.05 | 52,645.44 | ||
| 公営住宅 | 67,182.91 | 12,520.86 | 6,783.13 | 19,303.99 | ||
| 公園 | 626,234.29 | 2,462.62 | 2,917.22 | 5,379.84 | ||
| その他の施設 | 933,310.14 | 40,358.11 | 92,225.17 | 132,583.30 | ||
| 計 | 2,890,236.36 | 61,348.79 | 332,550.63 | 393,899.42 | ||
| 普通財産 | 宅地 | 229,334.64 | ||||
| 田 | 3,530.90 | |||||
| 畑 | 21,857.03 | |||||
| 山林 | 2,022,150.74 | |||||
| 原野 | 153,323.24 | |||||
| 雑種地 | 40,527.15 | |||||
| その他 | 476,680.25 | |||||
| 建物 | 0 | 9,490.36 | 15,244.45 | 24,332.81 | ||
| 計 | 2,947,403.95 | 9,490.36 | 15,244.45 | 24,332.81 | ||
| 合計 | 5,837,640.31 | 71,017.03 | 347,393.08 | 418,232.20 | ||
![]()