ホーム > 市政情報 > 市政・情報公開 > 市の財政 > 予算の概要 > 平成23年度わかりやすいことしの予算
ここから本文です。
更新日:2012年3月21日
●平成23年度わかりやすいことしの予算(市民向け予算説明書)
市の予算というのは、市民生活に多大な影響を及ぼす行政サービスの大要を定めるものですが、そもそも、市民のみなさんのものであり、市は、予算の内容をわかりやすく説明する責任があります。そこで、法律で定める通常の予算書では伝わらない予算の具体的な内容を図表や写真を活用し、行政用語や専門用語をできるだけわかりやすい言葉で説明するように心がけながら冊子にまとめました。また、京丹後市の財政状況をグラフなどで示し、市の台所事情を少しでも理解していただけるようにしています。
わかりやすいことしの予算の内容については、下の表からご覧いただけます。
| 一括ダウンロード |
わかりやすいことしの予算(PDF:9,376KB)(全体:表紙から52ページ)
|
|
| 電子ブック | ||
| 分割ダウンロード | 表紙 | ファイル(PDF:848KB) |
| 2から3ページ | ファイル(PDF:1,296KB) | |
| 4から5ページ | ファイル(PDF:1,271KB) | |
| 6から7ページ | ファイル(PDF:1,016KB) | |
| 8から9ページ | ファイル(PDF:1,451KB) | |
| 10から11ページ | ファイル(PDF:1,672KB) | |
| 12から13ページ | ファイル(PDF:1,358KB) | |
| 14から15ページ | ファイル(PDF:1,474KB) | |
| 16から17ページ | ファイル(PDF:1,418KB) | |
| 18から19ページ | ファイル(PDF:1,426KB) | |
| 20から21ページ | ファイル(PDF:1,348KB) | |
| 22から23ページ | ファイル(PDF:1,489KB) | |
| 24から25ページ | ファイル(PDF:1,459KB) | |
| 26から27ページ | ファイル(PDF:1,334KB) | |
| 28から29ページ | ファイル(PDF:1,545KB) | |
| 30から31ページ | ファイル(PDF:1,263KB) | |
| 32から33ページ | ファイル(PDF:1,504KB) | |
| 34から35ページ | ファイル(PDF:1,191KB) | |
| 36から37ページ | ファイル(PDF:1,470KB) | |
| 38から39ページ | ファイル(PDF:1,572KB) | |
| 40から41ページ | ファイル(PDF:1,228KB) | |
| 42から43ページ | ファイル(PDF:1,545KB) | |
| 44から45ページ | ファイル(PDF:758KB) | |
| 46から47ページ | ファイル(PDF:698KB) | |
| 48から49ページ | ファイル(PDF:803KB) | |
| 50から51ページ | ファイル(PDF:918KB) | |
| 52ページ | ファイル(PDF:948KB) | |
〔おわびと訂正〕
各戸配付しました「平成23年度わかりやすいことしの予算」について、14ページの■新規就農者受入地域支援事業補助金に関するイメージ図中、『集落の悩み』の表記において、「●地域の共同活動(草刈や能動整備)ができない」とあるのは「●地域の共同活動(草刈や農道整備)ができない」の誤りでした。おわびして訂正します。
なお、上の表におけるダウンロード用ファイルにつきましては修正したものを公開しています。
![]()